Responsabile: Prof. Giulio Magli - Delegato per i rapporti con la scuola: Prof. Marco Bramanti
Home / formazione / Corsi di ripasso / Calendario

Calendario delle lezioni

Le lezioni iniziano Martedi 4 settembre alle 9.15.

Di seguito il dettaglio del calendario e delle squadre:


Milano Leonardo

Squadra L1: A-Dz (tutor: Giulia Bernardi)
Giorno Orario Aula Argomento
Martedi 4 9.15-13.15 E.G.2 Logica
Mercoledi 5 9.15-13.15 E.G.2 Algebra
Giovedi 6 9.15-13.15 E.G.2 Geometria
Venerdi 7 9.15-13.15 E.G.2 Trigonometria
Martedi 11 9.15-13.15 E.G.2 Funzioni (I)
Mercoledi 12 9.15-13.15 E.G.2 Funzioni (II)
Giovedi 13 9.15-13.15 E.G.2 Probabilità
Venerdi 14 9.15-13.15 E.G.2 Statistica

Squadra L2: E-Oz (tutor: Paolo Finotelli)
Giorno Orario Aula Argomento
Martedi 4 9.15-13.15 E.G.3 Logica
Mercoledi 5 9.15-13.15 E.G.3 Algebra
Giovedi 6 9.15-13.15 E.G.3 Geometria
Venerdi 7 9.15-13.15 E.G.3 Trigonometria
Martedi 11 9.15-13.15 E.G.3 Funzioni (I)
Mercoledi 12 9.15-13.15 E.G.3 Funzioni (II)
Giovedi 13 9.15-13.15 E.G.3 Probabilità
Venerdi 14 9.15-13.15 E.G.3 Statistica


Milano Bovisa

Squadra B1: A-L (tutor: Tommaso Andreoli)
Giorno Orario Aula Argomento
Martedi 4 9.15-13.15 B6.21 Logica
Mercoledi 5 9.15-13.15 B6.21 Algebra
Giovedi 6 9.15-13.15 B6.21 Geometria
Venerdi 7 9.15-13.15 B6.21 Trigonometria
Martedi 11 9.15-13.15 B6.21 Funzioni (I)
Mercoledi 12 9.15-13.15 B6.21 Funzioni (II)
Giovedi 13 9.15-13.15 B6.21 Probabilità
Venerdi 14 9.15-13.15 B6.21 Statistica

Squadra B1: A-L (tutor: Filippo Zaro)
Giorno Orario Aula Argomento
Martedi 4 9.15-13.15 B2.22 Logica
Mercoledi 5 9.15-13.15 B6.22 Algebra
Giovedi 6 9.15-13.15 B6.22 Geometria
Venerdi 7 9.15-13.15 B6.22 Trigonometria
Martedi 11 9.15-13.15 B6.22 Funzioni (I)
Mercoledi 12 9.15-13.15 B6.22 Funzioni (II)
Giovedi 13 9.15-13.15 B6.22 Probabilità
Venerdi 14 9.15-13.15 B6.22 Statistica


Lecco

(tutor: Maristella Galeazzi)
Giorno Orario Aula Argomento
Lunedi 3 settembre 9.30-13.30 B.2.2 Logica
Martedi 4 settembre 14.15-18.15 B.2.2 Algebra
Lunedi 10 settembre 9.15-13.15 B.2.2 Geometria
Martedi 11 settembre 9.15-13.15 B.2.2 Funzioni
Giovedi 13 settembre 9.15-13.15 da definire Probabilità
Lunedi 17 settembre 18.15-20.15 da definire Statistica (I)
Venerdi 21 settembre 18.15-20.15 da definire Statistica (II)
Lunedi 15 ottobre 18.15-20.15 da definire Equazioni e disequazioni razionali
Venerdi 19 ottobre 18.15-20.15 da definire Equazioni e disequazioni irrazionali
Lunedi 22 ottobre 18.15-20.15 da definire Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
Lunedi 29 ottobre 18.15-20.15 da definire Equazioni e disequazioni trigonometriche


Mantova

(tutor: Paola Landra)
--- calendario da definire ---
Responsabile dell'attività Domenico Brunetto